公司簡介
廣東馭工機械有限公司(以下簡稱馭工機械)是一家生產(chǎn)液壓挖掘機的企業(yè),具有自主知識產(chǎn)權(quán)“馭工,YG”的品牌。主營挖掘機及其它建設機械的研發(fā)、制造、銷售、服務和配件供應。擁有YG15-8,YG15-9,YG22-9,YG22-9X, YG30-9,YG30-9X等多個品種的產(chǎn)品,配備日本原裝洋馬等國際發(fā)動機作為動力,液壓系統(tǒng),形成液壓挖掘機的成套生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和服務的性企業(yè),具有豐富的液壓挖掘機設計、生產(chǎn)與維修經(jīng)驗,產(chǎn)品遍及全球各地及各行業(yè)。
詳細資料 | |
公司名稱 | 廣東馭工機械有限公司 |
企業(yè)法人 | 胡平貴 |
所在地 | 廣東東莞 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
成立時間 | 2014-08-08 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 履帶挖掘機 |
主營產(chǎn)品 | 履帶式挖掘機,小型挖掘機,銷售,服務 |
主營地區(qū) | 廣東東莞市寮步鎮(zhèn)藥勒村坤明路12號 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2014-08-08 至 2027-01-01 |
最近年檢時間 | 2016年 |
登記機關 | 東莞市工商行政管理局 |
開戶銀行 | 建設銀行 |
銀行帳號 | 441900002088077 |
開戶人 | 胡平貴 |
品牌名稱 | 馭工 |
主要客戶群 | 工人 |
年營業(yè)額 | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 主營挖掘機及其他建設機械的研發(fā)、制造、銷售、服務和配件的供應。 |
廠房面積 | 3000 |
月產(chǎn)量 | 80臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 523000 |
公司電話 | 0769-83525222 |
公司郵箱 | gdygjx@126.com |
公司網(wǎng)站 | www.gdygjx.cn |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 胡平貴
- 廣東
- 履帶挖掘機
- 履帶式挖掘機,小型挖掘機,銷售,服務
- 廣東東莞市寮步鎮(zhèn)藥勒村坤明路12號
聯(lián)系方式
- 余婷婷
- 18124307501
- 廣東馭工機械有限公司
- 523000
- www.gdygjx.cn
公司地址
- 廣東東莞市寮步鎮(zhèn)藥勒村坤明路12號
在線留言