公司簡介
深圳安道云科股份有限公司(簡稱安道集團)成立于2006年,總部設在深圳,公司以智能終端研發(fā)、制造、項目建設為基礎,致力于科技成果轉化及推廣應用,圍繞教育信息化、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設、智慧民生基礎服務、智慧政務服務平臺等領域為主要服務方向,廣泛涉足教育、社區(qū)、醫(yī)院、銀行、傳媒、消費電子等垂直領域。集團旗下不僅有多家高新技術研發(fā)及制造企業(yè)、安道教育研究院、還與地方合資運營投資平臺。運用多產業(yè)領域的優(yōu)勢資源、運營經驗,以智能終端為抓手,深度融合互聯(lián)網、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術服務“”、“數(shù)字中國”建設,推動“中國智造”在科技領域的創(chuàng)新發(fā)展。
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳安道云科股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 張亮 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
成立時間 | 2006-01-20 |
注冊資金 | 人民幣3000萬 |
員工人數(shù) | 301 - 500 人 |
主營行業(yè) | 觸摸屏 |
主營產品 | 智能黑板,交互式教學一體機,管控平板,只能電子班牌 |
主營地區(qū) | 深圳 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經營模式 | 生產+貿易型 |
經營期限 | 2006-01-20 至 2049-12-31 |
最近年檢時間 | 2019年 |
登記機關 | 龍華局 |
開戶人 | 張亮 |
品牌名稱 | 安道 |
主要客戶群 | 學校,教培行業(yè) |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 計算機技術、信息技術的研發(fā):電子終端及相關軟硬件產品、零件、膠帶、保護膜、泡棉、金屬薄膜的研發(fā)、銷售;數(shù)據(jù)庫及計算機網絡服務;計算機技術服務及信息服務;系統(tǒng)集成工程;手機及其周邊設備的研發(fā);設備租賃(不含金融租賃); |
是否提供OEM | 是 |
質量控制 | 內部 |
公司郵編 | 518000 |
公司郵箱 | linchuyuan@amdox.com |
公司網站 | http://www.amdolla.com.cn/ |
公司產品
公司資料
- 張亮
- 廣東
- 觸摸屏
- 智能黑板,交互式教學一體機,管控平板,只能電子班牌
- 龍華街道清湖工業(yè)園寶能科技園7棟B座14樓JKLM單元
聯(lián)系方式
- 林楚源
- 13267346635
- 深圳安道云科股份有限公司
- 518000
- http://www.amdolla.com.cn/
公司地址
- 龍華街道清湖工業(yè)園寶能科技園7棟B座14樓JKLM單元
在線留言