公司簡介
北京吉泰科儀檢測設備有限公司位于中國硅谷-中關村科技園上帝信息產業(yè)基地,公司主要的檢測儀器有:鋼絲繩探傷儀,鋼絲繩芯輸送帶探傷儀,超聲波探傷儀,攤上系統(tǒng),超聲波測厚儀,里氏硬度計,圖層測厚儀,粗糙度儀等多種無損檢測設備。是一家以無損檢測技術為核心,集無損檢測設備研發(fā),生產,銷售和服務為一體的企業(yè)。 數(shù)字超聲波探傷儀由北京吉泰科儀檢測設備有限公司生產,它能夠快速便捷、無損傷、地進行工件內部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,廣泛應用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結構、、航空航天、鐵路交通、汽車、機械等領域。它是無損檢測行業(yè)的儀器
詳細資料 | |
公司名稱 | 北京吉泰科儀檢測設備有限公司 |
企業(yè)法人 | 宋陽 |
所在地 | 北京海淀 |
企業(yè)類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2012-08-13 |
注冊資金 | 人民幣200萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 儀器儀表 |
主營產品 | 超聲波探傷儀,硬度計,測厚儀,在線鋼絲繩探傷儀 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 2012-08-13 至 2032-08-12 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 海淀分局 |
開戶銀行 | 中國銀行股份有限公司北京西海大廈支行 |
銀行帳號 | 341559497220 |
開戶人 | 宋陽 |
品牌名稱 | 北京吉泰科儀 |
主要客戶群 | 無損檢測 |
年營業(yè)額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 50 萬元/年 - 100 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
經營范圍 | 北京吉泰科儀檢測設備有限公司位于中國硅谷-中關村科技園上帝信息產業(yè)基地,公司主要的檢測儀器有:鋼絲繩探傷儀,鋼絲繩芯輸送帶探傷儀,超聲波探傷儀,攤上系統(tǒng),超聲波測厚儀,里氏硬度計,圖層測厚儀,粗糙度儀等多種無損檢測設備。是一家以無損檢測技術為核心,集無損檢測設備研發(fā),生產,銷售和服務為一體的企業(yè)。 數(shù)字超聲波探傷儀由北京吉泰科儀檢測設備有限公司生產,它能夠快速便捷、無損傷、地進行工件內部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,廣泛應用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結構、、航空航天、鐵路交通、汽車、機械等領域。它是無損檢測行業(yè)的儀器 |
是否提供OEM | 否 |
質量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 100000 |
公司電話 | 010-82435868-5542 |
公司資料
- 宋陽
- 北京
- 儀器儀表
- 超聲波探傷儀,硬度計,測厚儀,在線鋼絲繩探傷儀
- 北京市海淀區(qū)安寧莊西三條宜品上層五單元307
聯(lián)系方式
- 由長波
- 18613823339
- 北京吉泰科儀檢測設備有限公司
- 100000
公司地址
- 北京市海淀區(qū)安寧莊西三條宜品上層五單元307
在線留言